国产成人无码精品一区在线观看_欧美老熟妇乱大交XXXXX_亚洲久热无码av中文字幕_三级免费在线观看_欧美黄片在线_99精品在线观看视频一区二区三区_国产黃色A片三級三級三級狼狈_免费看黄动漫应用推荐_三上悠亚人妻中文字幕在线

 

意籃甲

06月17日 02:00

米蘭奧林匹亞 VS 威尼斯雷耶

世界杯

06月17日 03:00

塞內(nèi)加爾 VS 法國(guó)

冰島超

06月17日 03:15

瓦魯爾 VS IA阿克拉內(nèi)斯

冰島超

06月17日 03:15

貝雷達(dá)比歷克 VS 斯塔爾南

冰島超

06月17日 03:15

雷克雅未克 VS 維京古

世界杯

06月17日 06:00

挪威 VS 伊拉克

WNBA

06月17日 07:00

多倫多節(jié)奏 VS 狂熱

巴西乙

06月17日 07:00

米內(nèi)羅美洲 VS 福塔雷薩

世界杯

06月17日 09:00

阿爾及利亞 VS 阿根廷

世界杯

06月17日 12:00

約旦 VS 奧地利

中女甲

06月17日 14:00

青島西海岸女足 VS 山東體彩女足B隊(duì)

中女甲

06月17日 14:00

河南女足 VS 大連足校女足
 
當(dāng)前位置 :首頁(yè)> 積分榜>
排名

球隊(duì)

場(chǎng)次

負(fù)

進(jìn)/失

凈勝球

積分

1 青島海牛青島海牛 14 9 3 2 27/13 1 30
2 河北功夫河北功夫 14 9 2 3 23/14 2 29
3 廣西平果哈嘹(已退出)廣西平果哈嘹(已退出) 14 7 5 2 29/14 3 26
4 青島青春島青島青春島 14 5 7 2 19/11 4 22
5 廈門(mén)鷺島(已退出)廈門(mén)鷺島(已退出) 14 4 4 6 11/20 5 16
6 山西龍晉(已退出)山西龍晉(已退出) 14 3 4 7 14/21 6 13
7 上海嘉定匯龍上海嘉定匯龍 14 1 7 6 9/19 7 10
8 東莞莞聯(lián)東莞莞聯(lián) 14 1 2 11 11/31 8 5
排名

球隊(duì)

場(chǎng)次

負(fù)

進(jìn)/失

凈勝球

積分

1 無(wú)錫吳鉤無(wú)錫吳鉤 7 5 2 0 13/3 1 17
2 中國(guó)U20中國(guó)U20 7 3 2 2 11/5 2 11
3 湖北青年星湖北青年星 7 3 2 2 10/6 3 11
4 宜春威虎宜春威虎 7 2 3 2 6/6 4 9
5 四川民足(已退出)四川民足(已退出) 7 2 3 2 6/7 5 9
6 丹東騰躍(已退出)丹東騰躍(已退出) 7 2 2 3 4/10 6 8
7 青島紅獅青島紅獅 7 1 4 2 3/4 7 7
8 陜西俑士超越(已退出)陜西俑士超越(已退出) 7 1 0 6 3/15 8 3
排名

球隊(duì)

場(chǎng)次

負(fù)

進(jìn)/失

凈勝球

積分

1 河北卓奧(已退出)河北卓奧(已退出) 7 4 2 1 9/2 1 14
2 延邊龍鼎延邊龍鼎 7 2 5 0 9/5 2 11
3 西安駿狼(已退出)西安駿狼(已退出) 7 2 4 1 9/8 3 10
4 湖南湘濤(已退出)湖南湘濤(已退出) 7 2 3 2 6/5 4 9
5 昆明鄭和船工(已退出)昆明鄭和船工(已退出) 7 2 3 2 8/10 5 9
6 內(nèi)蒙古草上飛內(nèi)蒙古草上飛 7 1 5 1 7/8 6 8
7 紹興柯橋越甲(已退出)紹興柯橋越甲(已退出) 7 1 2 4 4/10 7 5
8 泉州亞新泉州亞新 7 0 4 3 3/7 8 4
排名

球隊(duì)

場(chǎng)次

負(fù)

進(jìn)/失

凈勝球

積分

1 山西龍晉(已退出)山西龍晉(已退出) 14 9 5 0 25/8 1 32
2 廣西平果哈嘹(已退出)廣西平果哈嘹(已退出) 14 8 4 2 29/11 2 28
3 河北功夫河北功夫 14 8 2 4 18/10 3 26
4 西安駿狼(已退出)西安駿狼(已退出) 14 6 4 4 20/12 4 22
5 紹興柯橋越甲(已退出)紹興柯橋越甲(已退出) 14 5 3 6 14/16 5 18
6 內(nèi)蒙古草上飛內(nèi)蒙古草上飛 14 4 1 9 16/20 6 13
7 丹東騰躍(已退出)丹東騰躍(已退出) 14 3 4 7 12/29 7 13
8 湖北青年星湖北青年星 14 1 1 12 3/31 8 4
排名

球隊(duì)

場(chǎng)次

負(fù)

進(jìn)/失

凈勝球

積分

1 青島海牛青島海牛 14 9 4 1 25/5 1 31
2 東莞莞聯(lián)東莞莞聯(lián) 14 7 4 3 18/10 2 25
3 河北卓奧(已退出)河北卓奧(已退出) 14 5 7 2 17/9 3 22
4 宜春威虎宜春威虎 14 5 7 2 13/11 4 22
5 中國(guó)U20中國(guó)U20 14 5 6 3 17/15 5 21
6 無(wú)錫吳鉤無(wú)錫吳鉤 14 4 2 8 13/18 6 14
7 陜西俑士超越(已退出)陜西俑士超越(已退出) 14 2 4 8 7/18 7 10
8 昆明鄭和船工(已退出)昆明鄭和船工(已退出) 14 0 4 10 10/34 8 4
排名

球隊(duì)

場(chǎng)次

負(fù)

進(jìn)/失

凈勝球

積分

1 上海嘉定匯龍上海嘉定匯龍 14 9 2 3 19/8 1 29
2 廈門(mén)鷺島(已退出)廈門(mén)鷺島(已退出) 14 8 4 2 21/9 2 28
3 青島青春島青島青春島 14 8 2 4 25/15 3 26
4 四川民足(已退出)四川民足(已退出) 14 6 4 4 17/11 4 22
5 泉州亞新泉州亞新 14 5 2 7 10/15 5 17
6 青島紅獅青島紅獅 14 4 3 7 12/17 6 15
7 湖南湘濤(已退出)湖南湘濤(已退出) 14 4 3 7 8/19 7 15
8 延邊龍鼎延邊龍鼎 14 0 4 10 6/24 8 4